メンズ
| 税抜 | 税込(10%) | |
| ワイシャツ | 327 | 360 |
| パンツ | 700 | 770 |
| ジャケット | 1,300 | 1,430 |
| スーツ | 2,000 | 2,200 |
| ネクタイ | 500 | 550 |
| メンズシャツ | 600 | 660 |
レディース
| 税抜 | 税込(10%) | |
| シャツブラウス | 409 | 450 |
| ブラウス | 700 | 770 |
| ジャケット | 1,200 | 1,320 |
| スカート | 600 | 660 |
| スーツ | 1,800 | 1,980 |
| ロングスカート | 800 | 880 |
| プリーツスカート | 1,100 | 1,210 |
| ワンピース | 1,200 | 1,320 |
共通
| 税抜 | 税込(10%) | |
| セーター | 600 | 660 |
| カーディガン | 600 | 660 |
| ポロシャツ | 500 | 550 |
| ジャンパー | 1,100 | 1,210 |
| コート | 2,000 | 2,200 |
| ダウンジャケット | 2,300 | 2,530 |
| ダウンコート | 2,800 | 3,080 |
寝具
| 税抜 | 税込(10%) | |
| 毛布 | 1,500 | 1,650 |
| 掛け布団 | 4,000 | 4,400 |
| 羽毛掛け布団 | 6,000 | 6,600 |
| ベッドパッド | 1,600 | 1,760 |
インテリア
| 税抜 | 税込(10%) | |
| レースカーテン(1㎡) | 600 | 660 |
| カーテン(1㎡) | 800 | 880 |
| カーペット | 1,500 | 1,650 |
着物
| 税抜 | 税込(10%) | |
| 色無地 | 7,500 | 8,250 |
| 訪問着 | 9,500 | 10,450 |
| 留袖 | 9,500 | 10,450 |
| 振袖 | 15,000 | 16,500 |
| 長襦袢 | 2,500 | 2,750 |
リフォーム
| 税抜 | 税込(10%) | |
| パンツ裾上げ・出し | 1,500 | 1,650 |
| パンツウエスト出し・詰め | 2,500 | 2,750 |
| 穴かがり | 500 | 550 |
| ボタン付 | 100 | 110 |
| 股下スレ直し | 3,000 | 3,300 |
| かけはぎ | 6,000 | 6,600 |
